Wakacyjny Turniej Szachowy

27.07.18 r. rozegrany został u nas w klubie Wakacyjny Turniej Szachowy. Do rywalizacji przystąpiło 12 osób. Rozegrano 11 podwójnych rund, tempem 3 minuty na partię + 2 sekundy za ruch. Pewne zwycięstwo odniósł Marek Simon, który zdobył 19 punktów i o 3,5 pkt wyprzedził drugiego Stanisława Kolińskiego i trzeciego Rafała Janickiego.

Wyniki – runda 11 
M-ce  Nr  Tytuł  Nazwisko Imię  R. FIDE  Ranking  Pkt.  S.B.  vs+     
1  2  I  Simon, Marek  B 1764  2000  19.0  95.63  11;1;12;3;6;7;8;9;10;     
2  4  I  Kolinski, Stanislaw  1783  2000  15.5  73.00  9;10;1;3;12;     
3  1  I  Janicki, Rafał  B 1584  2000  15.5  67.50  12;3;5;7;9;10;     
4  6  I++  Tomczak, Michal  B 1941  2100  14.0  60.63  9;10;11;3;4;12;     
5  7  I++  Kozlowski, Tomasz  B 1876  2100  14.0  59.50  6;12;8;10;3;5;     
6  11  I  Lisiecki, Robert  B 1733  2000  12.5  50.88  3;5;10;12;     
7  8  III  Woźniak, Piotr  0  1600  12.0  54.75  5;6;12;     
8  9  I  Hoffmann, Piotr  B 1633  2000  10.0  35.75  5;12;3;     
9  5  II  Zieliński, Tomasz  B 1334  1800  8.5  35.38  3;12;     
10  10  I  Włodarczak, Damian  B 1602  2000  6.0  23.50  12;     
11  3  II  Mozgawa, Włodzimierz  0  1800  5.0  12.00  10;12;     
12  12  II  Nowaczyk, Zygmunt  0  1800  0.0  0.00   

Następnie został rozegrany jeszcze jeden turniej, do którego przystąpiło 6 osób. Zagrano 5 podwójnych rund takim samym tempem jak we wcześniejszym turnieju. Rafał Janicki i Marek Simon uzyskali po 7,5 pkt, a o końcowym wyniku zadecydowała dogrywka tempem 1 minuta na partię + 1 sekunda za ruch, w której wygrał Rafał. Trzecie miejsce z 0,5 pkt stratą zajął Tomasz Kozłowski.

Wyniki – runda 5   
M-ce  Nr  Tytuł  Nazwisko Imię  R. FIDE  Ranking  Pkt.  S.B.  vs+  Uwagi 
1  4  I  Janicki, Rafał  B 1584  2000  7.5  13.50  3;5;2;  tiebreak – 1 miejsce 
1  6  I  Simon, Marek  B 1764  2000  7.5  13.50  2;5;3;  tiebreak – 2 miejsce 
3  1  I++  Kozlowski, Tomasz  B 1876  2100  7.0  15.25  6;2;4;5;   
4  3  I  Włodarczak, Damian  B 1602  2000  4.0  7.00  1;2;   
5  5  I  Lisiecki, Robert  B 1733  2000  4.0  4.00  2;3;   
6  2  III  Woźniak, Piotr  0  1600  0.0  0.00   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *