Wyniki – runda 8
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Prog. | L.Z. | Ruz |
1 | 10 | I | Włodarczak,Damian | 1769 | 2000 | 6.5 | 30.50 | 32.0 | 6 | 1945 |
2 | 1 | I++ | Tomczak,Michał | 2019 | 2100 | 6.5 | 30.50 | 28.0 | 6 | 1955 |
3 | 11 | I | Górski,Bogusław | 1725 | 2000 | 6.5 | 29.50 | 28.5 | 5 | 1854 |
4 | 2 | k+ | Kozłowska,Marzena | 1902 | 2100 | 5.5 | 27.50 | 24.5 | 4 | 1914 |
5 | 5 | I | Wojtkowski,Paweł | 1877 | 2000 | 5.5 | 27.00 | 25.5 | 4 | 1841 |
6 | 4 | I | Simon,Marek | 1885 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 26.0 | 4 | 1844 |
7 | 13 | I | Hoffmann,Piotr | 1642 | 2000 | 5.0 | 31.50 | 26.0 | 4 | 1808 |
8 | 8 | I | Lisiecki,Robert | 1791 | 2000 | 5.0 | 29.50 | 25.0 | 5 | 1726 |
9 | 6 | I++ | Skrzypczak,Michał | 1856 | 2100 | 5.0 | 28.50 | 22.5 | 4 | 1774 |
10 | 3 | I++ | Kozłowski,Tomasz | 1887 | 2100 | 5.0 | 26.50 | 21.0 | 4 | 1729 |
11 | 12 | I+ | Kaczmarek,Piotr | 1706 | 2100 | 4.5 | 27.00 | 22.5 | 3 | 1755 |
12 | 17 | II | Nowaczyk,Zygmunt | 0 | 1800 | 4.5 | 25.50 | 20.5 | 4 | 1691 |
13 | 16 | II | Janowicz,Andrzej | 0 | 1800 | 4.5 | 23.50 | 19.0 | 4 | 1642 |
14 | 9 | I | Koliński,Stanisław | 1783 | 2000 | 4.0 | 27.50 | 22.0 | 2 | 1692 |
15 | 7 | I | Janicki,Rafał | 1819 | 2000 | 4.0 | 25.50 | 21.0 | 4 | 1551 |
16 | 14 | II | Zieliński,Tomasz | 1386 | 1800 | 4.0 | 25.50 | 21.0 | 4 | 1532 |
17 | 18 | IV | Górnaś, Adam | 0 | 1400 | 4.0 | 24.00 | 17.0 | 4 | 1450 |
18 | 32 | Walewska,Marcelina | 0 | 1000 | 4.0 | 22.50 | 17.0 | 4 | 1320 | |
19 | 19 | IV | Ciesielski,Bartosz | 0 | 1400 | 4.0 | 22.50 | 15.0 | 4 | 1387 |
20 | 15 | II+ | Bonarek,Leszek | 0 | 1900 | 4.0 | 22.00 | 19.0 | 4 | 1507 |
21 | 22 | V | Budzyński,Józef | 0 | 1200 | 4.0 | 21.00 | 14.0 | 4 | 1263 |
22 | 27 | Stern,Patryk | 0 | 1000 | 3.0 | 22.50 | 14.0 | 3 | 1314 | |
23 | 24 | V | Walewski,Krzysztof | 0 | 1200 | 3.0 | 22.00 | 14.0 | 3 | 1325 |
24 | 25 | V | Wachowicz,Jan | 0 | 1200 | 3.0 | 21.50 | 13.0 | 3 | 1310 |
25 | 28 | Stern,Milosz | 0 | 1000 | 3.0 | 19.50 | 12.0 | 3 | 1236 | |
26 | 30 | Ratajczak,Krzysztof | 0 | 1000 | 3.0 | 17.00 | 9.0 | 3 | 1130 | |
27 | 23 | V | Jurga,Patryk | 0 | 1200 | 3.0 | 16.00 | 9.0 | 3 | 1073 |
28 | 20 | IV | Kielan,Tomasz | 0 | 1400 | 2.0 | 20.50 | 12.0 | 2 | 1255 |
29 | 31 | Górnaś,Filip | 0 | 1000 | 1.5 | 18.50 | 6.5 | 1 | 1061 | |
30 | 21 | V | Michalewicz,Jan | 0 | 1200 | 1.5 | 17.00 | 6.5 | 1 | 955 |
31 | 29 | Ciesielski,Mikołaj | 0 | 1000 | 1.0 | 19.00 | 3.0 | 1 | 876 | |
32 | 26 | V | Michałowska,Amelia | 0 | 1100 | 1.0 | 17.50 | 7.0 | 1 | 1112 |
Wyniki na szachownicach:
1 | [5.0] | 4 | Simon,Marek | 0 – 1 | Tomczak,Michał | 1 | [5.5] | 1 |
2 | [5.0] | 6 | Skrzypczak,Michał | 0 – 1 | Włodarczak,Damian | 10 | [5.5] | 2 |
3 | [5.5] | 11 | Górski,Bogusław | 1 – 0 | Hoffmann,Piotr | 13 | [5.0] | 3 |
4 | [4.5] | 2 | Kozłowska,Marzena | 1 – 0 | Kaczmarek,Piotr | 12 | [4.5] | 4 |
5 | [4.0] | 7 | Janicki,Rafał | 0 – 1 | Wojtkowski,Paweł | 5 | [4.5] | 5 |
6 | [4.0] | 3 | Kozłowski,Tomasz | 1 – 0 | Koliński,Stanisław | 9 | [4.0] | 6 |
7 | [4.0] | 14 | Zieliński,Tomasz | 0 – 1 | Lisiecki,Robert | 8 | [4.0] | 7 |
8 | [4.0] | 15 | Bonarek,Leszek | 0 – 1 | Janowicz,Andrzej | 16 | [3.5] | 8 |
9 | [3.5] | 17 | Nowaczyk,Zygmunt | 1 – 0 | Wachowicz,Jan | 25 | [3.0] | 9 |
10 | [3.0] | 24 | Walewski,Krzysztof | 0 – 1 | Ciesielski,Bartosz | 19 | [3.0] | 10 |
11 | [3.0] | 22 | Budzyński,Józef | 1 – 0 | Ratajczak,Krzysztof | 30 | [3.0] | 11 |
12 | [3.0] | 27 | Stern,Patryk | 0 – 1 | Walewska,Marcelina | 32 | [3.0] | 12 |
13 | [3.0] | 18 | Górnaś, Adam | 1 – 0 | Górnaś,Filip | 31 | [1.5] | 13 |
14 | [1.5] | 21 | Michalewicz,Jan | 0 – 1 | Jurga,Patryk | 23 | [2.0] | 14 |
15 | [1.0] | 29 | Ciesielski,Mikołaj | 0 – 1 | Stern,Milosz | 28 | [2.0] | 15 |
Kojarzenie Par – runda 9
Stół | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | Stół | ||
1 | [6.5] | 1 | Tomczak,Michał | – | Wojtkowski,Paweł | 5 | [5.5] | 1 |
2 | [6.5] | 10 | Włodarczak,Damian | – | Kozłowska,Marzena | 2 | [5.5] | 2 |
3 | [6.5] | 11 | Górski,Bogusław | – | Kozłowski,Tomasz | 3 | [5.0] | 3 |
4 | [5.0] | 6 | Skrzypczak,Michał | – | Simon,Marek | 4 | [5.0] | 4 |
5 | [5.0] | 13 | Hoffmann,Piotr | – | Lisiecki,Robert | 8 | [5.0] | 5 |
6 | [4.5] | 12 | Kaczmarek,Piotr | – | Nowaczyk,Zygmunt | 17 | [4.5] | 6 |
7 | [4.5] | 16 | Janowicz,Andrzej | – | Zieliński,Tomasz | 14 | [4.0] | 7 |
8 | [4.0] | 19 | Ciesielski,Bartosz | – | Janicki,Rafał | 7 | [4.0] | 8 |
9 | [4.0] | 9 | Koliński,Stanisław | – | Górnaś, Adam | 18 | [4.0] | 9 |
10 | [4.0] | 32 | Walewska,Marcelina | – | Bonarek,Leszek | 15 | [4.0] | 10 |
11 | [3.0] | 24 | Walewski,Krzysztof | – | Budzyński,Józef | 22 | [4.0] | 11 |
12 | [3.0] | 23 | Jurga,Patryk | – | Wachowicz,Jan | 25 | [3.0] | 12 |
13 | [3.0] | 30 | Ratajczak,Krzysztof | – | Stern,Patryk | 27 | [3.0] | 13 |
14 | [3.0] | 28 | Stern,Milosz | – | Górnaś,Filip | 31 | [1.5] | 14 |
15 | [1.0] | 29 | Ciesielski,Mikołaj | – | Michalewicz,Jan | 21 | [1.5] | 15 |