W dniach 28.04-01.05.2018 odbyło się XX spotkanie naszych szachistów z szachistami z Königsbrück. Pierwszego dnia u nas w klubie odbyła się kolacja powitalna. Podsumowane zostały poprzednie spotkania. Statuetki za udział we wszystkich spotkaniach otrzymali: Piotr Kaczmarek, Dieter Niese i Lutz Claus. Za godne reprezentowanie szachistów w spotkaniach Śrem-Königsbrück nagrodzeni zostali: Piotr Hoffmann, Leszek Bonarek, Bogusław Górski,Olaf Herzog, Kerstin Partzch
W dotychczasowych meczach drużynowych odnieśliśmy 18 zwycięstw, a raz w w 1993 roku był remis. Wyniki:
- 1985 3,5:2,5
- 1986 4:3
- 1987 4:3
- 1988 6:4
- 1989 4,5:2,5
- 1990 6,5:2,5
- 1991 4,5:3,5
- 1992 7:3
- 1993 4,5:4,5
- 1994 7,5:0,5
- 1995 5:4
- 1996 6:2
- 1997 5,5:3,5
- 1998 9,5:1,5
- 2013 5:2
- 2014 5:3
- 2015 6:2
- 2016 6:2
- 2017 5,5:2,5
Zwycięzcy turniejów w szachach przyśpieszonych:
- 1985 –
- 1986 Kaczmarek Piotr
- 1987 Niese Dieter
- 1988 Kozielczak Tadeusz
- 1989 Janowicz Andrzej
- 1990 Niese Dieter
- 1991 –
- 1992 Grund Ginter
- 1993 Górski Bogusław
- 1994 Murawski Eugeniusz
- 1995 Josch Silvio
- 1996 Górski Bogusław
- 1997 Murawski Eugeniusz
- 1998 Tomczak Michał
- 2013 Kers Michael
- 2014 Hübner Silvio
- 2015 Niese Dirk
- 2016 Kozłowska Marzena
- 2017 Kozłowski Tomasz
Zwycięzcy turniejów w szachach błyskawicznych:
- 1985 Hoffmann Piotr
- 1986 Niese Dieter
- 1987 Niese Dieter
- 1988 Niese Dieter
- 1989 Hoffmann Piotr
- 1990 Hoffmann Piotr
- 1991 Hoffmann Piotr
- 1992 Herzog Olaf
- 1993 Niese Dieter
- 1994 Murawski Eugeniusz
- 1995 Murawski Eugeniusz
- 1996 Murawski Eugeniusz
- 1997 Murawski Eugeniusz
- 1998 Murawski Eugeniusz
- 2013 –
- 2014 –
- 2015 Niese Dirk
- 2016 Hübner Silvio
- 2017 Niese Dirk
Zestawienie zwycięzców turniejów:
- Murawski Eugeniusz 7
- Dieter Niese 6
- Hoffmann Piotr 4
- Niese Dirk 3
- Górski Bogusław 2
- Hübner Silvio 2
- Grund Ginter 1
- Herzog Olaf 1
- Janowicz Andrzej 1
- Josch Silvio 1
- Kaczmarek Piotr 1
- Kers Michael 1
- Kozielczak Tadeusz 1
- Kozłowska Marzena 1
- Kozłowski Tomasz 1
- Tomczak Michał 1
W niedzielę cały dzień spędziliśmy w Śremskim Sporcie. Od rana byliśmy na basenie, a następnie na bowlingu. O godzinie 16 rozegrany został pierwszy turniej (szachy szybkie). Rozegrano 7 rund systemem szwajcarskim. Wyniki:
- Tomczak Michał 5,5 pkt (MBch 23,5)
- Janicki Rafał 5,5 pkt (MBch 21)
- Simon Marek 5 pkt (MBch 23,5)
- Kaczmarek Piotr 5 pkt (MBch 19)
- Lehmann Christoph 4,5 pkt (MBch 22)
- Gley Reinhard 4,5 pkt (MBch 20,5)
- Włodarczak Damian 4,5 pkt (MBch 19,5)
- Stochniałek Dominika 4,5 pkt (MBch 19)
- Skrzypczak Michał 4 pkt (MBch 18,5)
- Koliński Stanisław 4 pkt (MBch 17,5)
- Kozłowski Tomasz 4 pkt (MBch 16)
- Nowaczyk Zygmunt 4 pkt (MBch 15)
- Herzog Olaf 3,5 pkt (MBch 20,5)
- Lisiecki Robert 3,5 pkt (MBch 20)
- Kozłowska Marzena 3,5 pkt (MBch 19)
- Niese Dieter 3,5 pkt (MBch 18)
- Hoffmann Piotr 3,5 pkt (MBch 16)
- Mozgawa Włodzimierz 3 pkt (MBch 17,5)
- Bonarek Leszek 3 pkt (MBch 16,5)
- Zieliński Tomasz 3 pkt (MBch 15,5)
- Niese Jurgen 3 pkt (MBch 13)
- Claus Lutz 2,5 pkt (MBch 14)
- Janowicz Andrzej 2,5 pkt (MBch 14)
- Partzch Kerstin 2,5 pkt (MBch 12)
- Kleemann Roland 2 pkt (MBch 14,5)
- Lehmann Christian 2 pkt (MBch 13)
- Chigladze Giorgi 2 pkt (MBch 12,5)
W poniedziałek rozegrany został turniej błyskawiczny. Grano systemem kołowym (25 rund), tempem 4 minuty na partię dla zawodnika + 2 sekundy za ruch.
Wyniki – runda 25
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | S.B. | L.Z. | Koya | vs+ |
1 | 12 | I | Simon, Marek | POL | 1764 | 2000 | 20.5 | 226.25 | 17 | 10.5 | 15;17;19;22;23;25;1;2;4;5;7;8;9;10;11;13;14; |
2 | 3 | Gley, Reinhard | GER | 2012 | 2012 | 19.5 | 217.25 | 18 | 9.5 | 24;25;1;4;5;6;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22; | |
3 | 21 | I | Lisiecki, Robert | POL | 1733 | 2000 | 19.5 | 210.50 | 17 | 9.5 | 7;8;10;11;13;14;15;16;19;22;23;24;25;1;2;4;5; |
4 | 18 | I++ | Kozlowski, Tomasz | POL | 1876 | 2100 | 19.5 | 205.75 | 15 | 9.5 | 9;10;11;13;14;15;19;22;24;25;1;4;5;6;8; |
5 | 2 | I | Wojtkowski, Paweł | POL | 1877 | 2000 | 19.0 | 195.75 | 17 | 9.0 | 25;1;3;4;5;6;7;8;9;10;11;13;14;15;19;22;24; |
6 | 20 | I | Janicki, Rafal | POL | 1584 | 2000 | 18.5 | 193.00 | 15 | 8.5 | 10;11;13;14;15;16;19;22;24;25;1;2;4;5;6; |
7 | 17 | I++ | Skrzypczak, Michal | POL | 1856 | 2100 | 17.5 | 184.25 | 15 | 8.5 | 10;11;13;14;15;19;21;22;24;25;4;5;7;8;9; |
8 | 8 | I | Wlodarczak, Damian | POL | 1602 | 2000 | 17.0 | 170.75 | 16 | 7.0 | 19;20;22;23;25;1;3;4;5;6;7;9;11;13;15;16; |
9 | 16 | k++ | Kozlowska, Marzena | POL | 1816 | 2100 | 17.0 | 167.75 | 15 | 7.0 | 11;13;14;15;17;19;22;24;25;1;2;4;5;6;9; |
10 | 23 | Lehmann, Christoph | GER | 1939 | 1939 | 16.5 | 181.25 | 14 | 8.0 | 5;9;10;11;15;16;17;18;19;22;25;1;2;3; | |
11 | 7 | I+ | Stochnialek, Dominika | POL | 1445 | 1900 | 16.0 | 160.25 | 12 | 7.0 | 20;22;25;1;5;6;9;11;14;15;16;19; |
12 | 6 | I+ | Kaczmarek, Piotr | POL | 1583 | 1583 | 14.5 | 145.00 | 13 | 6.5 | 21;22;23;25;4;5;9;12;13;14;15;17;19; |
13 | 9 | Herzog, Olaf | GER | 1756 | 1756 | 14.5 | 133.00 | 13 | 4.5 | 19;20;21;22;24;25;1;3;4;5;11;13;15; | |
14 | 24 | Niese, Dieter | GER | 1920 | 1920 | 14.5 | 130.00 | 12 | 5.5 | 4;5;7;8;10;13;15;19;22;23;25;1; | |
15 | 10 | II | Zielinski, Tomasz | POL | 1334 | 1800 | 13.5 | 125.75 | 11 | 5.5 | 19;22;25;3;4;5;6;8;13;15;16; |
16 | 14 | I | Kolinski, Stanislaw | POL | 1783 | 2000 | 13.5 | 110.50 | 11 | 4.0 | 13;15;19;22;23;25;1;4;5;8;9; |
17 | 11 | I | Hoffmann, Piotr | POL | 1633 | 2000 | 11.5 | 86.00 | 10 | 3.5 | 22;24;25;1;4;5;6;10;13;15; |
18 | 4 | Claus, Lutz | GER | 1517 | 1517 | 8.5 | 52.75 | 7 | 1.5 | 23;1;5;13;15;19;22; | |
19 | 1 | II | Mozgawa, Włodzimierz | POL | 0 | 1800 | 7.0 | 58.25 | 6 | 3.0 | 5;6;10;17;19;22; |
20 | 25 | Lehmann, Christian | GER | 1226 | 1226 | 6.0 | 27.75 | 5 | 0.0 | 4;15;19;22;1; | |
21 | 19 | Kleemann, Roland | GER | 1300 | 1300 | 6.0 | 26.75 | 5 | 0.0 | 11;13;15;22;5; | |
22 | 13 | II | Nowaczyk, Zygmunt | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 30.50 | 2 | 1.0 | 25;1; |
23 | 5 | Partzch, Kerstin | GER | 1342 | 1342 | 4.5 | 15.75 | 3 | 0.0 | 25;13;15; | |
24 | 15 | Niese, Jurgen | GER | 1355 | 1355 | 4.0 | 13.75 | 3 | 0.0 | 13;22;1; | |
25 | 22 | Chigladze, Giorgi | GER | 1218 | 1218 | 2.0 | 4.75 | 0 | 0.0 |
Wieczorem uczestnicy spotkania obejrzeli film z wcześniejszych spotkań.
We wtorek rozegrany został mecz drużynowy na 10 szachownicach, w którym odnieśliśmy zwycięstwo 9,5:0,5. Wyniki na szachownicach:
- Tomczak Michał 1-0 Gley Reinhard
- Simon Marek 1-0 Lehmann Christoph
- Skrzypczak Michał 1-0 Herzog Olaf
- Kozłowski Tomasz 1-0 Lehmann Christian
- Kaczmarek Piotr 1/2 Niese Dieter
- Koliński Stanisław 1-0 Claus Lutz
- Hoffmann Piotr 1-0 Kleemann Roland
- Janicki Rafał 1-0 Niese Jurgen
- Górski Bogusław 1-0 Chigiadze Giorgi
- Kozłowska Marzena 1-0 Partzch Kerstin