Wakacyjny Turniej Szachowy

W piątek 17.08.2018 r. odbył się Wakacyjny Turniej Szachowy. Do rywalizacji przystąpiło 14 osób. Zagrano systemem kołowym. Tempe gry wynosiło 3 minut na partię + 2 sekundy za ruch. Turniej z 0,5 pkt przewagą wygrał Tomasz Kozłowski przed Michałem Skrzypczakiem. Trzeci był Robert Lisiecki.

M-ce  Nr  Tytuł  Nazwisko Imię  R. FIDE  Ranking  Pkt.  S.B.  vs+ 
1  8  I++  Kozlowski, Tomasz  B 1876  2100  10.0  56.25  7;9;11;12;13;1;2;3;4; 
2  14  I++  Skrzypczak, Michal  1856  2100  9.5  51.25  1;2;9;3;4;5;12;13; 
3  6  I  Lisiecki, Robert  B 1733  2000  9.0  58.50  9;10;12;13;2;4;5;14;8; 
4  11  I  Janicki, Rafał  B 1584  2000  8.5  45.25  5;6;9;14;12;13;1;3; 
5  4  I  Włodarczak, Damian  B 1602  2000  8.5  43.75  11;12;1;3;5;7;9;10; 
6  10  I++  Tomczak, Michal  B 1941  2100  8.0  46.00  5;8;9;11;13;1;3; 
7  7  I  Hoffmann, Piotr  B 1633  2000  7.5  42.25  9;10;11;12;2;3;6; 
8  13  I  Kolinski, Stanislaw  1783  2000  7.0  33.00  2;3;4;7;9;12;1; 
9  2  III  Woźniak, Piotr  0  1600  6.5  30.50  3;5;9;10;12; 
10  5  II  Tomczak, Dawid  0  1800  6.0  27.50  12;13;3;7;9; 
11  1  I  Simon, Marek  B 1764  2000  5.0  25.75  6;7;9;12; 
12  3  II  Mozgawa, Włodzimierz  0  1800  2.5  14.75  1;6; 
13  12  I+  Kaczmarek, Piotr  B 1583  2100  1.5  6.50  3; 
14  9  II  Nowaczyk, Zygmunt  0  1800  1.5  2.75  12 

Turniej zakończył się wcześnie, więc część zawodników rozegrała jeszcze jeden turniej tym samym tempem. Udział wzięło 8 osób. Zwyciężył Rafał Janicki przed Markiem Simonem i Tomaszem Kozłowskim.

M-ce  Nr  Tytuł  Nazwisko Imię  R. FIDE  Ranking  Pkt.  S.B.  vs+   
1  5  I  Janicki, Rafał  B 1584  2000  5.5  16.25  8;6;1;2;3;   
2  7  I  Simon, Marek  B 1764  2000  5.0  14.00  4;5;6;8;1;   
3  2  I++  Kozlowski, Tomasz  B 1876  2100  5.0  13.50  7;1;8;4;6;   
4  3  III  Woźniak, Piotr  0  1600  4.0  13.00  6;7;2;8;   
5  1  I  Lisiecki, Robert  B 1733  2000  3.0  7.50  3;4;6;   
6  4  I  Włodarczak, Damian  B 1602  2000  2.5  8.75  3;8;   
7  8  II  Nowaczyk, Zygmunt  0  1800  2.0  4.00  1;6;   
8  6  II  Mozgawa, Włodzimierz  0  1800  1.0  2.50  4;   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *