
Ta galeria zawiera 15 zdjęć.
Ta galeria zawiera 15 zdjęć.
W dniach 28.04-01.05.2018 odbyło się XX spotkanie naszych szachistów z szachistami z Königsbrück. Pierwszego dnia u nas w klubie odbyła się kolacja powitalna. Podsumowane zostały poprzednie spotkania. Statuetki za udział we wszystkich spotkaniach otrzymali: Piotr Kaczmarek, Dieter Niese i Lutz Claus. Za godne reprezentowanie szachistów w spotkaniach Śrem-Königsbrück nagrodzeni zostali: Piotr Hoffmann, Leszek Bonarek, Bogusław Górski,Olaf Herzog, Kerstin Partzch
W dotychczasowych meczach drużynowych odnieśliśmy 18 zwycięstw, a raz w w 1993 roku był remis. Wyniki:
Zwycięzcy turniejów w szachach przyśpieszonych:
Zwycięzcy turniejów w szachach błyskawicznych:
Zestawienie zwycięzców turniejów:
W niedzielę cały dzień spędziliśmy w Śremskim Sporcie. Od rana byliśmy na basenie, a następnie na bowlingu. O godzinie 16 rozegrany został pierwszy turniej (szachy szybkie). Rozegrano 7 rund systemem szwajcarskim. Wyniki:
W poniedziałek rozegrany został turniej błyskawiczny. Grano systemem kołowym (25 rund), tempem 4 minuty na partię dla zawodnika + 2 sekundy za ruch.
Wyniki – runda 25
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | S.B. | L.Z. | Koya | vs+ |
1 | 12 | I | Simon, Marek | POL | 1764 | 2000 | 20.5 | 226.25 | 17 | 10.5 | 15;17;19;22;23;25;1;2;4;5;7;8;9;10;11;13;14; |
2 | 3 | Gley, Reinhard | GER | 2012 | 2012 | 19.5 | 217.25 | 18 | 9.5 | 24;25;1;4;5;6;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22; | |
3 | 21 | I | Lisiecki, Robert | POL | 1733 | 2000 | 19.5 | 210.50 | 17 | 9.5 | 7;8;10;11;13;14;15;16;19;22;23;24;25;1;2;4;5; |
4 | 18 | I++ | Kozlowski, Tomasz | POL | 1876 | 2100 | 19.5 | 205.75 | 15 | 9.5 | 9;10;11;13;14;15;19;22;24;25;1;4;5;6;8; |
5 | 2 | I | Wojtkowski, Paweł | POL | 1877 | 2000 | 19.0 | 195.75 | 17 | 9.0 | 25;1;3;4;5;6;7;8;9;10;11;13;14;15;19;22;24; |
6 | 20 | I | Janicki, Rafal | POL | 1584 | 2000 | 18.5 | 193.00 | 15 | 8.5 | 10;11;13;14;15;16;19;22;24;25;1;2;4;5;6; |
7 | 17 | I++ | Skrzypczak, Michal | POL | 1856 | 2100 | 17.5 | 184.25 | 15 | 8.5 | 10;11;13;14;15;19;21;22;24;25;4;5;7;8;9; |
8 | 8 | I | Wlodarczak, Damian | POL | 1602 | 2000 | 17.0 | 170.75 | 16 | 7.0 | 19;20;22;23;25;1;3;4;5;6;7;9;11;13;15;16; |
9 | 16 | k++ | Kozlowska, Marzena | POL | 1816 | 2100 | 17.0 | 167.75 | 15 | 7.0 | 11;13;14;15;17;19;22;24;25;1;2;4;5;6;9; |
10 | 23 | Lehmann, Christoph | GER | 1939 | 1939 | 16.5 | 181.25 | 14 | 8.0 | 5;9;10;11;15;16;17;18;19;22;25;1;2;3; | |
11 | 7 | I+ | Stochnialek, Dominika | POL | 1445 | 1900 | 16.0 | 160.25 | 12 | 7.0 | 20;22;25;1;5;6;9;11;14;15;16;19; |
12 | 6 | I+ | Kaczmarek, Piotr | POL | 1583 | 1583 | 14.5 | 145.00 | 13 | 6.5 | 21;22;23;25;4;5;9;12;13;14;15;17;19; |
13 | 9 | Herzog, Olaf | GER | 1756 | 1756 | 14.5 | 133.00 | 13 | 4.5 | 19;20;21;22;24;25;1;3;4;5;11;13;15; | |
14 | 24 | Niese, Dieter | GER | 1920 | 1920 | 14.5 | 130.00 | 12 | 5.5 | 4;5;7;8;10;13;15;19;22;23;25;1; | |
15 | 10 | II | Zielinski, Tomasz | POL | 1334 | 1800 | 13.5 | 125.75 | 11 | 5.5 | 19;22;25;3;4;5;6;8;13;15;16; |
16 | 14 | I | Kolinski, Stanislaw | POL | 1783 | 2000 | 13.5 | 110.50 | 11 | 4.0 | 13;15;19;22;23;25;1;4;5;8;9; |
17 | 11 | I | Hoffmann, Piotr | POL | 1633 | 2000 | 11.5 | 86.00 | 10 | 3.5 | 22;24;25;1;4;5;6;10;13;15; |
18 | 4 | Claus, Lutz | GER | 1517 | 1517 | 8.5 | 52.75 | 7 | 1.5 | 23;1;5;13;15;19;22; | |
19 | 1 | II | Mozgawa, Włodzimierz | POL | 0 | 1800 | 7.0 | 58.25 | 6 | 3.0 | 5;6;10;17;19;22; |
20 | 25 | Lehmann, Christian | GER | 1226 | 1226 | 6.0 | 27.75 | 5 | 0.0 | 4;15;19;22;1; | |
21 | 19 | Kleemann, Roland | GER | 1300 | 1300 | 6.0 | 26.75 | 5 | 0.0 | 11;13;15;22;5; | |
22 | 13 | II | Nowaczyk, Zygmunt | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 30.50 | 2 | 1.0 | 25;1; |
23 | 5 | Partzch, Kerstin | GER | 1342 | 1342 | 4.5 | 15.75 | 3 | 0.0 | 25;13;15; | |
24 | 15 | Niese, Jurgen | GER | 1355 | 1355 | 4.0 | 13.75 | 3 | 0.0 | 13;22;1; | |
25 | 22 | Chigladze, Giorgi | GER | 1218 | 1218 | 2.0 | 4.75 | 0 | 0.0 |
Wieczorem uczestnicy spotkania obejrzeli film z wcześniejszych spotkań.
We wtorek rozegrany został mecz drużynowy na 10 szachownicach, w którym odnieśliśmy zwycięstwo 9,5:0,5. Wyniki na szachownicach:
27.04.2018 r. zakończyły się Mistrzostwa Sekcji Juniorów. Zwyciężył Bartosz Ciesielski, który w 7 partiach zdobył 6 pkt. Tyle samo pkt zdobył Adam Górnaś. O końcowej klasyfikacji zadecydowała punktacja pomocnicza. Trzecie miejsce zajął Maksymilian Padowicz (5 pkt). Wyniki 7 rundy:
Pauzuje nr: 3 (+1 pkt)
Tabela:
22.04.2018 w Kostrzynie Tomasz Zieliński zdobył tytuł Sędziego Szachowego Klasy Trzeciej uzyskując bardzo dobry wynik na egzaminie. Grono sędziów w naszym klubie się powiększa!
W dniach 21-22.04.2018 r. w Kostrzynie rozegrane zostały Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów – Strefa Centralna. W zawodach udział wzięło 6 osób z naszego klubu. W grupie C-9 (grało 26 osób) byli to:
Jan Michalewicz – 12 miejsce (4 pkt/7)
Patryk Jurga – 17 miejsce (3 pkt/7)
Krzysztof Walewski – 18 miejsce (3 pkt/7)
Dominik Łuszczek – 20 miejsce (3 pkt/6)
W grupie C-11 (grało 25 osób):
Józef Budzyński – 15 miejsce (3,5 pkt/7)
W grupie C-17 (grało 8 osób):
Adam Górnaś – 8 miejsce (0 pkt/7)
Normy na V kategorie szachowe uzyskali: Jan Michalewicz, Krzysztof Walewski, Patryk Jurga i Józef Budzyński.
W tym roku niestety żadnemu z naszych juniorów nie udało się awansować na Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów, ale zdobyte doświadczenie z pewnością zaprocentuje w przyszłości.
20.04.2018 r. zakończyły się Mistrzostwa Sekcji Seniorów. W Finale A zwyciężył Michał Tomczak, który w 9 partiach zdobył 6,5 pkt. Drugie miejsce zajął Marek Simon (5,5 pkt), a trzecie Damian Włodarczak (5 pkt). Awans do Finału A już na rundę przed końcem zapewnił sobie Stanisław Koliński, który w Finale B zdobył 7,5 pkt w 10 partiach. Do Finału B spadł Bogusław Górski. W barażu spotkają się Tomasz Kozłowski z Piotrem Hoffmannem. Wyniki:
Finał A (runda 9):
Finał B (runda 10):
Wyniki po 10 rundach:
Mistrzostwa Sekcji Juniorów (runda 6):
Ostatnia runda Mistrzostw Sekcji Juniorów zostanie rozegrana za tydzień
22.04.17 r. czteroosobowa drużyna Piasta Śrem brała udział w finale wojewódzkim turnieju o „Złotą Wieżę”. Zawody rozegrane zostały systemem szwajcarskim, na dystansie 5 rund. Tempo gry wynosiło 15 minut na partię dla zawodnika. Nasz zespół zajął 8 miejsce. Wyniki indywidualne: Tomasz Kozłowski – 2 pkt, Robert Lisiecki – 3 pkt, Bartosz Ciesielski – 1 pkt, Marzena Kozłowska – 4 pkt.
W dniach 14-15.04.2018 r. rozegrany został I TURNIEJ SZACHOWY UAM POZNAŃ FIDE. W grupie OPEN wśród 46 zawodników zagrało 6 reprezentantów naszego klubu. Turniej rozegrany został systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Tempo gry wynosiło 60 minut na 30 posunięć + 30 minut na zakończenie. Najwyżej był Damian Włodarczak, który zajął 9 miejsce. Nagrodzony został Marek Simon, który został najlepszym studentem UAM. Wyniki naszych zawodników:
9. Damian Włodarczak (3,5 pkt)
12. Rafał Janicki (3 pkt)
15. Marek Simon (3 pkt)
16. Tomasz Kozłowski (3 pkt)
21. Robert Lisiecki (2,5 pkt)
27. Tomasz Zieliński (2 pkt)
13.04.18 r. rozegrana została kolejna runda Mistrzostw Sekcji Seniorów i Juniorów w Szachach Klasycznych. Wyniki:
Finał A (runda 8):
Finał B (runda 9):
Mistrzostwa Sekcji Juniorów (runda 5)
8.04.2018 r. zakończyły się rozgrywki IV Wielkopolskiej Ligi Seniorów gr.A. LKS Piast II Śrem podejmował u siebie Raszyn Poznań. Obie drużyny walczyły o podium w końcowej klasyfikacji. Zwycięsko z tego pojedynku wyszedł nasz zespół i dzięki temu sezon zakończyliśmy na trzeciej pozycji. Wyniki na szachownicach: