15.12.2018 r. w Domu Kultury Na Pięterku Poznań odbył się Turniej Gwiazdkowy dla dzieci. W grupie Elfów (dzieci z rocznika 2008 i młodsi do rank. 1400) 14 miejsce wśród 52 osób zajął reprezentant naszego klubu – Patryk Stern. Tempo gry wynosiło 15 minut na partię. Rozegrano 7 rund systemem szwajcarskim, a Patryk zdobył 4 pkt.
Błyskawiczne Mistrzostwa Sekcji: mecze pucharowe
12.12.2018 r. rozegrane zostały Błyskawiczne Mistrzostwa Sekcji (mecze pucharowe). Do rywalizacji przystąpiło 12 osób. Tempo gry wynosiło 3 minuty na partię + 2 sekundy za ruch. O numerach startowych decydowały wyniki z Błyskawicznych Mistrzostw Sekcji. Zawodnikowi z wyższym etapie w każdym etapie gry remis starczał do awansu do kolejnej rundy. W turnieju zwyciężył Paweł Wojtkowski, który pokonał w finale Tomasza Kozłowskiego 6:4. Pełne wyniki poniżej:
Wyniki rundy 1:
Tomasz Zieliński 2:0 Zygmunt Nowaczyk
Robert Lisiecki 3:0 Piotr Hoffmann
Damian Włodarczak 3:1 Piotr Kaczmarek
Michał Tomczak 3:0 Włodzimierz Mozgawa
Do 2 rundy awansowały jeszcze 4 osoby, które były najwyżej w klasyfikacji Błyskawicznych Mistrzostw Sekcji.
Wyniki rundy 2:
O miejsca 1-8:
Tomasz Kozłowski 2:0 Tomasz Zieliński
Robert Lisiecki 3:0 Rafał Janicki
Paweł Wojtkowski 2:0 Damian Włodarczak
Michał Tomczak 2,5: 1,5 Michał Skrzypczak
O miejsca 9-12:
Piotr Hoffmann 3:2 Zygmunt Nowaczyk
Piotr Kaczmarek 3:2 Włodzimierz Mozgawa
Wyniki rundy 3:
O miejsca 1-4:
Tomasz Kozłowski 3:2 Robert Lisiecki
Paweł Wojtkowski 3,5:1,5 Michał Tomczak
O miejsca 5-8:
Rafał Janicki 3:0 Tomasz Zieliński
Michał Skrzypczak 3:0 Damian Włodarczak
O miejsce 9:
Piotr Hoffmann 5,5:2,5 Piotr Kaczmarek
O miejsce 11:
Zygmunt Nowaczyk 6:4 Włodzimierz Mozgawa
Runda 4:
Finał:
Paweł Wojtkowski 6:4 Tomasz Kozłowski
O 3 miejsce:
Michał Tomczak 5,5:3,5 Robert Lisiecki
O 5 miejsce:
Rafał Janicki 6:4 Michał Skrzypczak
O 7 miejsce:
Damian Włodarczak 6:3 Tomasz Zieliński
III Wielkopolska Liga Seniorów
09.12.2018 r. odbył się trzeci zjazd III Wielkopolskiej Ligi Seniorów. Nasz zespół rozgrywał swoje mecze w Gnieźnie. W pierwszym meczu przegraliśmy 3,5:2,5 z LKS Chrobry II Gniezno. W rundzie popołudniowej pokonaliśmy UKS Smecz II Konin 3,5:2,5. Naszą drużynę reprezentowali: Michał Tomczak (1 pkt), Marek Simon (1 pkt), Tomasz Kozłowski (0 pkt), Michał Skrzypczak (1 pkt), Piotr Kaczmarek (1,5 pkt), Marzena Kozłowska (1,5 pkt). Po 5 rundach zajmujemy 4 miejsce.
Kolejny zjazd odbędzie się 10 lutego.
Mistrzostwa Sekcji 15 minut V turniej
8.12.2018 r. rozegrany został V turniej zaliczany do Mistrzostw Sekcji na 15 minut. Udział wzięło 15 osób. Rozegrano 7 rund systemem szwajcarskim. W turnieju zwyciężył Michał Skrzypczak, który zdobył 5,5 pkt. Wyniki:
- Michał Skrzypczak 5,5 pkt
- Rafał Janicki 5 pkt
- Marek Simon 4,5 pkt (MBch. 21)
- Michał Tomczak 4,5 pkt (MBch. 20)
- Damian Włodarczak 4,5 pkt (MBch. 17,5)
- Robert Lisiecki 4 pkt (MBch. 22,5)
- Tomasz Kozłowski 4 pkt (MBch. 21,5)
- Marzena Kozłowska 4 pkt (MBch. 17)
- Piotr Kaczmarek 4 pkt (MBch. 15)
- Piotr Hoffmann 3,5 pkt
- Włodzimierz Mozgawa 3 pkt (MBch. 18)
- Zygmunt Nowaczyk 3 pkt (MBch. 14)
- Bogusław Górski 2,5 pkt
- Andrzej Janowicz 2 pkt (MBch. 16,5)
- Leszek Bonarek 2 pkt (MBch. 15,5)
Grand Prix dzieci
30 listopada rozegrano ostatni turniej w 2018 r. w ramach Grand Prix dzieci. 14 uczestników rywalizowało systemem szwajcarskim 6 rundowym w tempie 10 minut na partię. Pierwsza trójka (1.Walewski Krzysztof 5,5 pkt. 2.Ciesielski Bartosz 4,5 pkt. 3.Walewska Marcelina 4 pkt.) otrzymała nagrody. Po uwzględnieniu 3 najlepszych wyników(suma zdobytych punktów), czołowe miejsca zajęli;
1.Ciesielski Bartosz 18 pkt
2.Wachowicz Jan 13,5 pkt.
3.Walewski Krzysztof 13 pkt,
4.Budzyński Józef 13 pkt.
5.Walewska Marcelina 11 pkt.
6.Michalewicz Jan 10,5 pkt.
Ciesielski Bartosz otrzymał puchar przechodni, uczestnicy rywalizacji dostali nagrody,upominki i słodycze.
Turnieje rozegrano w Klubie szachowym ,Szkole Podstawowej w Dąbrowie i w Klubie Relax. O celowości rywalizacji niech świadczy fakt, że przy szachownicach, w przeciągu 2018 roku zasiadło 40 chłopców i dziewcząt.
IV Wielkopolska Liga Seniorów
02.12.2018 r. rozegrana została 3 runda IV Wielkopolskiej Ligi Seniorów. Przegraliśmy z Wielkopolskim Klubem Szachowym 3,5:1,5. Wyniki na szachownicach:
- Adrian Kurz 0-1 Damian Włodarczak
- Mateusz Małaczek 1/2 Robert Lisiecki
- Łukasz Malinowski 1-0 Rafał Janicki
- Patryk Paczka 1-0 Piotr Hoffmann
- Dorota Sikorska 1-0 Marcelina Walewska
Po 3 rundach z 2 zwycięstwami i 1 porażką zajmujemy 3 miejsce.
Kolejna runda IV WLS odbędzie się 10 lutego.
III i IV Wielkopolska Liga Szachowa
25.11.2018 r. rozegrane zostały kolejne rundy w ramach III i IV Wielkopolskiej Ligi Szachowej. W III WLS w rundzie 2 odnieśliśmy zwycięstwo 4,5:1,5 z AZS Poznań, a w rundzie 3 zremisowaliśmy 3-3 z KSz Lech-WSUS Poznań. Naszą drużynę reprezentowali: Marek Simon (1/1), Tomasz Kozłowski (0/2), Michał Skrzypczak (1/2), Rafał Janicki (1/2), Robert Lisiecki (1/1), Piotr Kaczmarek (2/2) i Marzena Kozłowska (1,5/2).
Po 3 rundach z 5 pkt zajmujemy 3 lokatę. Kolejny zjazd odbędzie się za 2 tygodnie.
W IV WLS gr.A pokonaliśmy 3-2 KS Korona II Zakrzewo. Wyniki na szachownicach:
- Hubert Niemier 0-1 Robert Lisiecki
- Kamil Chaczyński 1-0 Piotr Hoffmann
- Paweł Polarczyk 0-1 Bogusław Górski
- Hubert Nowak 0-1 Tomasz Zieliński
- Martyna Niemier 1-0 Marcelina Walewska
Po 2 rundach zajmujemy 2 miejsce i wraz z Wielkopolskim Klubem Szachowym (z którym zmierzymy się w kolejnej rundzie już za tydzień) mamy na swoim koncie 2 zwycięstwa.
Michał Tomczak wygrał Mistrzostwa Śremu!
23.11.2018 r. zakończyły się Mistrzostwa Śremu. Po ponad dwóch miesiącach poznaliśmy zwycięzce – tytuł obronił Michał Tomczak. Walka o triumf w turnieju trwała aż do ostatniej rundy, po 8 partiach na prowadzeniu było 3 zawodników: Damian Włodarczak, Michał Tomczak i Bogusław Górski, a o kolejności decydowała punktacja pomocnicza. W ostatniej rundzie Michał Tomczak zremisował z Pawłem Wojtkowski i wystarczyło to do triumfu w turnieju, z uwagi na porażki 2 pozostałych kandydatów do zwycięstwa. Bardzo cieszy to, że w tym roku w turnieju zagrały aż 32 osoby! To aż dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.
Wyniki – runda 9
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Prog. | L.Z. | Ruz |
| 1 | 1 | I++ | Tomczak,Michał | 2019 | 2100 | 7.0 | 39.00 | 35.0 | 6 | 1948 |
| 2 | 10 | I | Włodarczak,Damian | 1769 | 2000 | 6.5 | 40.00 | 38.5 | 6 | 1901 |
| 3 | 11 | I | Górski,Bogusław | 1725 | 2000 | 6.5 | 38.00 | 35.0 | 5 | 1817 |
| 4 | 2 | k++ | Kozłowska,Marzena | 1902 | 2100 | 6.5 | 38.00 | 31.0 | 5 | 1940 |
| 5 | 5 | I | Wojtkowski,Paweł | 1877 | 2000 | 6.0 | 37.50 | 31.5 | 4 | 1859 |
| 6 | 6 | I++ | Skrzypczak,Michał | 1856 | 2100 | 6.0 | 37.00 | 28.5 | 5 | 1825 |
| 7 | 3 | I++ | Kozłowski,Tomasz | 1887 | 2100 | 6.0 | 36.00 | 27.0 | 5 | 1769 |
| 8 | 13 | I | Hoffmann,Piotr | 1642 | 2000 | 5.5 | 40.00 | 31.5 | 4 | 1806 |
| 9 | 12 | I+ | Kaczmarek,Piotr | 1706 | 2100 | 5.5 | 37.00 | 28.0 | 4 | 1800 |
| 10 | 8 | I | Lisiecki,Robert | 1791 | 2000 | 5.5 | 36.50 | 30.5 | 5 | 1717 |
| 11 | 4 | I | Simon,Marek | 1885 | 2000 | 5.0 | 42.00 | 31.0 | 4 | 1806 |
| 12 | 9 | I | Koliński,Stanisław | 1783 | 2000 | 5.0 | 35.50 | 27.0 | 3 | 1702 |
| 13 | 14 | II | Zieliński,Tomasz | 1386 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 26.0 | 5 | 1599 |
| 14 | 7 | I | Janicki,Rafał | 1819 | 2000 | 5.0 | 33.00 | 26.0 | 5 | 1576 |
| 15 | 15 | II+ | Bonarek,Leszek | 0 | 1900 | 5.0 | 28.50 | 24.0 | 5 | 1496 |
| 16 | 22 | V | Budzyński,Józef | 0 | 1200 | 5.0 | 27.00 | 19.0 | 5 | 1297 |
| 17 | 17 | II | Nowaczyk,Zygmunt | 0 | 1800 | 4.5 | 35.00 | 25.0 | 4 | 1653 |
| 18 | 16 | II | Janowicz,Andrzej | 0 | 1800 | 4.5 | 32.50 | 23.5 | 4 | 1577 |
| 19 | 18 | IV | Górnaś, Adam | 0 | 1400 | 4.0 | 32.00 | 21.0 | 4 | 1444 |
| 20 | 19 | IV | Ciesielski,Bartosz | 0 | 1400 | 4.0 | 31.50 | 19.0 | 4 | 1390 |
| 21 | 32 | Walewska,Marcelina | 0 | 1000 | 4.0 | 30.50 | 21.0 | 4 | 1338 | |
| 22 | 27 | Stern,Patryk | 0 | 1000 | 4.0 | 27.00 | 18.0 | 4 | 1323 | |
| 23 | 25 | V | Wachowicz,Jan | 0 | 1200 | 4.0 | 26.50 | 17.0 | 4 | 1340 |
| 24 | 28 | Stern,Milosz | 0 | 1000 | 4.0 | 24.50 | 16.0 | 4 | 1253 | |
| 25 | 24 | V | Walewski,Krzysztof | 0 | 1200 | 3.0 | 30.00 | 17.0 | 3 | 1272 |
| 26 | 23 | V | Jurga,Patryk | 0 | 1200 | 3.0 | 24.00 | 12.0 | 3 | 1046 |
| 27 | 30 | Ratajczak,Krzysztof | 0 | 1000 | 3.0 | 23.00 | 12.0 | 3 | 1077 | |
| 28 | 21 | V | Michalewicz,Jan | 0 | 1200 | 2.5 | 22.00 | 9.0 | 2 | 999 |
| 29 | 20 | IV | Kielan,Tomasz | 0 | 1400 | 2.0 | 29.00 | 14.0 | 2 | 1255 |
| 30 | 31 | Górnaś,Filip | 0 | 1000 | 1.5 | 25.50 | 8.0 | 1 | 1015 | |
| 31 | 29 | Ciesielski,Mikołaj | 0 | 1000 | 1.0 | 24.00 | 4.0 | 1 | 869 | |
| 32 | 26 | V | Michałowska,Amelia | 0 | 1100 | 1.0 | 23.00 | 8.0 | 1 | 1112 |
Wyniki na szachownicach – runda 9:
| 1 | [6.5] | 1 | Tomczak,Michał | 0.5 – 0.5 | Wojtkowski,Paweł | 5 | [5.5] | 1 |
| 2 | [6.5] | 10 | Włodarczak,Damian | 0 – 1 | Kozłowska,Marzena | 2 | [5.5] | 2 |
| 3 | [6.5] | 11 | Górski,Bogusław | 0 – 1 | Kozłowski,Tomasz | 3 | [5.0] | 3 |
| 4 | [5.0] | 6 | Skrzypczak,Michał | 1 – 0 | Simon,Marek | 4 | [5.0] | 4 |
| 5 | [5.0] | 13 | Hoffmann,Piotr | 0.5 – 0.5 | Lisiecki,Robert | 8 | [5.0] | 5 |
| 6 | [4.5] | 12 | Kaczmarek,Piotr | 1 – 0 | Nowaczyk,Zygmunt | 17 | [4.5] | 6 |
| 7 | [4.5] | 16 | Janowicz,Andrzej | 0 – 1 | Zieliński,Tomasz | 14 | [4.0] | 7 |
| 8 | [4.0] | 19 | Ciesielski,Bartosz | 0 – 1 | Janicki,Rafał | 7 | [4.0] | 8 |
| 9 | [4.0] | 9 | Koliński,Stanisław | 1 – 0 | Górnaś, Adam | 18 | [4.0] | 9 |
| 10 | [4.0] | 32 | Walewska,Marcelina | 0 – 1 | Bonarek,Leszek | 15 | [4.0] | 10 |
| 11 | [3.0] | 24 | Walewski,Krzysztof | 0 – 1 | Budzyński,Józef | 22 | [4.0] | 11 |
| 12 | [3.0] | 23 | Jurga,Patryk | 0 – 1 | Wachowicz,Jan | 25 | [3.0] | 12 |
| 13 | [3.0] | 30 | Ratajczak,Krzysztof | 0 – 1 | Stern,Patryk | 27 | [3.0] | 13 |
| 14 | [3.0] | 28 | Stern,Milosz | 1 – 0 | Górnaś,Filip | 31 | [1.5] | 14 |
| 15 | [1.0] | 29 | Ciesielski,Mikołaj | 0 – 1 | Michalewicz,Jan | 21 | [1.5] | 15 |
Mistrzostwa Śremu w szachach przyspieszonych
18.11.2018 r. w Śremskim Sporcie rozegrane zostały Mistrzostwa Śremu w szachach przyspieszonych. Do rywalizacji przystąpiło 26 osób. Rozegrano 7 rund, systemem szwajcarskim. Tempo gry wynosiło 10 minut na partię + 4 sekundy za ruch. W turnieju zwyciężył Robert Lisiecki! Nagrody ufundowane przez Śremski Sport otrzymała pierwsza trójka, najlepsza kobieta, najlepszy senior 50+ i juniorzy, oraz juniorka.
Wyniki:
- Robert Lisiecki 6 pkt (MBch. 22)
- Michał Skrzypczak 6 pkt (MBch. 19,5)
- Tomasz Kozłowski 5 pkt (MBch. 23)
- Stanisław Koliński 5 pkt (MBch. 20,5)
- Damian Włodarczak 5 pkt (MBch. 18,5)
- Rafał Janicki 4,5 pkt (MBch. 23)
- Piotr Hoffmann 4,5 pkt (MBch. 19,5)
- Marzena Kozłowska 4 pkt (MBch. 22,5)
- Michał Tomczak 4 pkt (MBch. 21)
- Marek Simon 4 pkt (MBch. 19,5)
- Piotr Kaczmarek 4 pkt (MBch. 17,5)
- Włodzimierz Mozgawa 4 pkt (MBch. 16,5)
- Leszek Bonarek 4 pkt (MBch. 15,5)
- Zygmunt Nowaczyk 3,5 pkt (MBch. 16,5)
- Tomasz Zieliński 3 pkt (MBch. 21)
- Dominika Stochniałek 3 pkt (MBch. 18)
- Bartosz Ciesielski 3 pkt (MBch. 16,5)
- Józef Budzyński 3 pkt (MBch. 15)
- Marcelina Walewska 3 pkt (MBch. 13)
- Adam Górnaś 2,5 pkt (MBch. 18,5)
- Jan Michalewicz 2 pkt (MBch. 12,5)
- Filip Górnaś 2,5 pkt (MBch. 10,5)
- Cezary Lechowicz 2 pkt (MBch. 16)
- Krzysztof Walewski 1,5 pkt (MBch. 15)
- Patryk Jurga 1,5 pkt (MBch. 13)
- Mikołaj Ciesielski 0 pkt (MBch. 15)
Mistrzostwa Śremu – runda 8
Wyniki – runda 8
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Prog. | L.Z. | Ruz |
| 1 | 10 | I | Włodarczak,Damian | 1769 | 2000 | 6.5 | 30.50 | 32.0 | 6 | 1945 |
| 2 | 1 | I++ | Tomczak,Michał | 2019 | 2100 | 6.5 | 30.50 | 28.0 | 6 | 1955 |
| 3 | 11 | I | Górski,Bogusław | 1725 | 2000 | 6.5 | 29.50 | 28.5 | 5 | 1854 |
| 4 | 2 | k+ | Kozłowska,Marzena | 1902 | 2100 | 5.5 | 27.50 | 24.5 | 4 | 1914 |
| 5 | 5 | I | Wojtkowski,Paweł | 1877 | 2000 | 5.5 | 27.00 | 25.5 | 4 | 1841 |
| 6 | 4 | I | Simon,Marek | 1885 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 26.0 | 4 | 1844 |
| 7 | 13 | I | Hoffmann,Piotr | 1642 | 2000 | 5.0 | 31.50 | 26.0 | 4 | 1808 |
| 8 | 8 | I | Lisiecki,Robert | 1791 | 2000 | 5.0 | 29.50 | 25.0 | 5 | 1726 |
| 9 | 6 | I++ | Skrzypczak,Michał | 1856 | 2100 | 5.0 | 28.50 | 22.5 | 4 | 1774 |
| 10 | 3 | I++ | Kozłowski,Tomasz | 1887 | 2100 | 5.0 | 26.50 | 21.0 | 4 | 1729 |
| 11 | 12 | I+ | Kaczmarek,Piotr | 1706 | 2100 | 4.5 | 27.00 | 22.5 | 3 | 1755 |
| 12 | 17 | II | Nowaczyk,Zygmunt | 0 | 1800 | 4.5 | 25.50 | 20.5 | 4 | 1691 |
| 13 | 16 | II | Janowicz,Andrzej | 0 | 1800 | 4.5 | 23.50 | 19.0 | 4 | 1642 |
| 14 | 9 | I | Koliński,Stanisław | 1783 | 2000 | 4.0 | 27.50 | 22.0 | 2 | 1692 |
| 15 | 7 | I | Janicki,Rafał | 1819 | 2000 | 4.0 | 25.50 | 21.0 | 4 | 1551 |
| 16 | 14 | II | Zieliński,Tomasz | 1386 | 1800 | 4.0 | 25.50 | 21.0 | 4 | 1532 |
| 17 | 18 | IV | Górnaś, Adam | 0 | 1400 | 4.0 | 24.00 | 17.0 | 4 | 1450 |
| 18 | 32 | Walewska,Marcelina | 0 | 1000 | 4.0 | 22.50 | 17.0 | 4 | 1320 | |
| 19 | 19 | IV | Ciesielski,Bartosz | 0 | 1400 | 4.0 | 22.50 | 15.0 | 4 | 1387 |
| 20 | 15 | II+ | Bonarek,Leszek | 0 | 1900 | 4.0 | 22.00 | 19.0 | 4 | 1507 |
| 21 | 22 | V | Budzyński,Józef | 0 | 1200 | 4.0 | 21.00 | 14.0 | 4 | 1263 |
| 22 | 27 | Stern,Patryk | 0 | 1000 | 3.0 | 22.50 | 14.0 | 3 | 1314 | |
| 23 | 24 | V | Walewski,Krzysztof | 0 | 1200 | 3.0 | 22.00 | 14.0 | 3 | 1325 |
| 24 | 25 | V | Wachowicz,Jan | 0 | 1200 | 3.0 | 21.50 | 13.0 | 3 | 1310 |
| 25 | 28 | Stern,Milosz | 0 | 1000 | 3.0 | 19.50 | 12.0 | 3 | 1236 | |
| 26 | 30 | Ratajczak,Krzysztof | 0 | 1000 | 3.0 | 17.00 | 9.0 | 3 | 1130 | |
| 27 | 23 | V | Jurga,Patryk | 0 | 1200 | 3.0 | 16.00 | 9.0 | 3 | 1073 |
| 28 | 20 | IV | Kielan,Tomasz | 0 | 1400 | 2.0 | 20.50 | 12.0 | 2 | 1255 |
| 29 | 31 | Górnaś,Filip | 0 | 1000 | 1.5 | 18.50 | 6.5 | 1 | 1061 | |
| 30 | 21 | V | Michalewicz,Jan | 0 | 1200 | 1.5 | 17.00 | 6.5 | 1 | 955 |
| 31 | 29 | Ciesielski,Mikołaj | 0 | 1000 | 1.0 | 19.00 | 3.0 | 1 | 876 | |
| 32 | 26 | V | Michałowska,Amelia | 0 | 1100 | 1.0 | 17.50 | 7.0 | 1 | 1112 |
Wyniki na szachownicach:
| 1 | [5.0] | 4 | Simon,Marek | 0 – 1 | Tomczak,Michał | 1 | [5.5] | 1 |
| 2 | [5.0] | 6 | Skrzypczak,Michał | 0 – 1 | Włodarczak,Damian | 10 | [5.5] | 2 |
| 3 | [5.5] | 11 | Górski,Bogusław | 1 – 0 | Hoffmann,Piotr | 13 | [5.0] | 3 |
| 4 | [4.5] | 2 | Kozłowska,Marzena | 1 – 0 | Kaczmarek,Piotr | 12 | [4.5] | 4 |
| 5 | [4.0] | 7 | Janicki,Rafał | 0 – 1 | Wojtkowski,Paweł | 5 | [4.5] | 5 |
| 6 | [4.0] | 3 | Kozłowski,Tomasz | 1 – 0 | Koliński,Stanisław | 9 | [4.0] | 6 |
| 7 | [4.0] | 14 | Zieliński,Tomasz | 0 – 1 | Lisiecki,Robert | 8 | [4.0] | 7 |
| 8 | [4.0] | 15 | Bonarek,Leszek | 0 – 1 | Janowicz,Andrzej | 16 | [3.5] | 8 |
| 9 | [3.5] | 17 | Nowaczyk,Zygmunt | 1 – 0 | Wachowicz,Jan | 25 | [3.0] | 9 |
| 10 | [3.0] | 24 | Walewski,Krzysztof | 0 – 1 | Ciesielski,Bartosz | 19 | [3.0] | 10 |
| 11 | [3.0] | 22 | Budzyński,Józef | 1 – 0 | Ratajczak,Krzysztof | 30 | [3.0] | 11 |
| 12 | [3.0] | 27 | Stern,Patryk | 0 – 1 | Walewska,Marcelina | 32 | [3.0] | 12 |
| 13 | [3.0] | 18 | Górnaś, Adam | 1 – 0 | Górnaś,Filip | 31 | [1.5] | 13 |
| 14 | [1.5] | 21 | Michalewicz,Jan | 0 – 1 | Jurga,Patryk | 23 | [2.0] | 14 |
| 15 | [1.0] | 29 | Ciesielski,Mikołaj | 0 – 1 | Stern,Milosz | 28 | [2.0] | 15 |
Kojarzenie Par – runda 9
| Stół | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | Stół | ||
| 1 | [6.5] | 1 | Tomczak,Michał | – | Wojtkowski,Paweł | 5 | [5.5] | 1 |
| 2 | [6.5] | 10 | Włodarczak,Damian | – | Kozłowska,Marzena | 2 | [5.5] | 2 |
| 3 | [6.5] | 11 | Górski,Bogusław | – | Kozłowski,Tomasz | 3 | [5.0] | 3 |
| 4 | [5.0] | 6 | Skrzypczak,Michał | – | Simon,Marek | 4 | [5.0] | 4 |
| 5 | [5.0] | 13 | Hoffmann,Piotr | – | Lisiecki,Robert | 8 | [5.0] | 5 |
| 6 | [4.5] | 12 | Kaczmarek,Piotr | – | Nowaczyk,Zygmunt | 17 | [4.5] | 6 |
| 7 | [4.5] | 16 | Janowicz,Andrzej | – | Zieliński,Tomasz | 14 | [4.0] | 7 |
| 8 | [4.0] | 19 | Ciesielski,Bartosz | – | Janicki,Rafał | 7 | [4.0] | 8 |
| 9 | [4.0] | 9 | Koliński,Stanisław | – | Górnaś, Adam | 18 | [4.0] | 9 |
| 10 | [4.0] | 32 | Walewska,Marcelina | – | Bonarek,Leszek | 15 | [4.0] | 10 |
| 11 | [3.0] | 24 | Walewski,Krzysztof | – | Budzyński,Józef | 22 | [4.0] | 11 |
| 12 | [3.0] | 23 | Jurga,Patryk | – | Wachowicz,Jan | 25 | [3.0] | 12 |
| 13 | [3.0] | 30 | Ratajczak,Krzysztof | – | Stern,Patryk | 27 | [3.0] | 13 |
| 14 | [3.0] | 28 | Stern,Milosz | – | Górnaś,Filip | 31 | [1.5] | 14 |
| 15 | [1.0] | 29 | Ciesielski,Mikołaj | – | Michalewicz,Jan | 21 | [1.5] | 15 |










