Wyniki – runda 7
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Prog. | L.Z. | Ruz |
| 1 | 10 | I | Włodarczak,Damian | 1769 | 2000 | 5.5 | 23.50 | 25.5 | 5 | 1907 |
| 2 | 11 | I | Górski,Bogusław | 1725 | 2000 | 5.5 | 22.50 | 22.0 | 4 | 1830 |
| 3 | 1 | I++ | Tomczak,Michał | 2019 | 2100 | 5.5 | 21.50 | 21.5 | 5 | 1914 |
| 4 | 4 | I | Simon,Marek | 1885 | 2000 | 5.0 | 23.00 | 21.0 | 4 | 1872 |
| 5 | 13 | I | Hoffmann,Piotr | 1642 | 2000 | 5.0 | 22.00 | 21.0 | 4 | 1868 |
| 6 | 6 | I++ | Skrzypczak,Michał | 1856 | 2100 | 5.0 | 20.00 | 17.5 | 4 | 1825 |
| 7 | 2 | k+ | Kozłowska,Marzena | 1902 | 2100 | 4.5 | 21.00 | 19.0 | 3 | 1891 |
| 8 | 5 | I | Wojtkowski,Paweł | 1877 | 2000 | 4.5 | 20.50 | 20.0 | 3 | 1794 |
| 9 | 12 | I+ | Kaczmarek,Piotr | 1706 | 2100 | 4.5 | 19.00 | 18.0 | 3 | 1787 |
| 10 | 8 | I | Lisiecki,Robert | 1791 | 2000 | 4.0 | 21.50 | 20.0 | 4 | 1718 |
| 11 | 3 | I++ | Kozłowski,Tomasz | 1887 | 2100 | 4.0 | 20.50 | 16.0 | 3 | 1672 |
| 12 | 9 | I | Koliński,Stanisław | 1783 | 2000 | 4.0 | 20.00 | 18.0 | 2 | 1717 |
| 13 | 7 | I | Janicki,Rafał | 1819 | 2000 | 4.0 | 18.00 | 17.0 | 4 | 1560 |
| 14 | 14 | II | Zieliński,Tomasz | 1386 | 1800 | 4.0 | 18.00 | 17.0 | 4 | 1549 |
| 15 | 15 | II+ | Bonarek,Leszek | 0 | 1900 | 4.0 | 15.50 | 15.0 | 4 | 1520 |
| 16 | 17 | II | Nowaczyk,Zygmunt | 0 | 1800 | 3.5 | 20.00 | 16.0 | 3 | 1703 |
| 17 | 16 | II | Janowicz,Andrzej | 0 | 1800 | 3.5 | 17.50 | 14.5 | 3 | 1560 |
| 18 | 18 | IV | Górnaś, Adam | 0 | 1400 | 3.0 | 19.50 | 13.0 | 3 | 1457 |
| 19 | 19 | IV | Ciesielski,Bartosz | 0 | 1400 | 3.0 | 17.50 | 11.0 | 3 | 1360 |
| 20 | 32 | Walewska,Marcelina | 0 | 1000 | 3.0 | 16.50 | 13.0 | 3 | 1310 | |
| 21 | 24 | V | Walewski,Krzysztof | 0 | 1200 | 3.0 | 16.50 | 11.0 | 3 | 1365 |
| 22 | 27 | Stern,Patryk | 0 | 1000 | 3.0 | 15.00 | 11.0 | 3 | 1404 | |
| 23 | 25 | V | Wachowicz,Jan | 0 | 1200 | 3.0 | 14.00 | 10.0 | 3 | 1299 |
| 24 | 22 | V | Budzyński,Józef | 0 | 1200 | 3.0 | 14.00 | 10.0 | 3 | 1246 |
| 25 | 30 | Ratajczak,Krzysztof | 0 | 1000 | 3.0 | 11.00 | 6.0 | 3 | 1172 | |
| 26 | 20 | IV | Kielan,Tomasz | 0 | 1400 | 2.0 | 16.50 | 10.0 | 2 | 1255 |
| 27 | 28 | Stern,Milosz | 0 | 1000 | 2.0 | 14.50 | 9.0 | 2 | 1216 | |
| 28 | 23 | V | Jurga,Patryk | 0 | 1200 | 2.0 | 12.50 | 6.0 | 2 | 1007 |
| 29 | 31 | Górnaś,Filip | 0 | 1000 | 1.5 | 13.50 | 5.0 | 1 | 1068 | |
| 30 | 21 | V | Michalewicz,Jan | 0 | 1200 | 1.5 | 12.50 | 5.0 | 1 | 974 |
| 31 | 26 | V | Michałowska,Amelia | 0 | 1100 | 1.0 | 13.00 | 6.0 | 1 | 1112 |
| 32 | 29 | Ciesielski,Mikołaj | 0 | 1000 | 1.0 | 12.50 | 2.0 | 1 | 911 |
Wyniki na szachownicach:
| 1 | [5.0] | 1 | Tomczak,Michał | 0.5 – 0.5 | Górski,Bogusław | 11 | [5.0] | 1 |
| 2 | [4.5] | 13 | Hoffmann,Piotr | 0.5 – 0.5 | Włodarczak,Damian | 10 | [5.0] | 2 |
| 3 | [4.0] | 8 | Lisiecki,Robert | 0 – 1 | Simon,Marek | 4 | [4.0] | 3 |
| 4 | [4.0] | 5 | Wojtkowski,Paweł | 0.5 – 0.5 | Kaczmarek,Piotr | 12 | [4.0] | 4 |
| 5 | [4.0] | 9 | Koliński,Stanisław | 0 – 1 | Skrzypczak,Michał | 6 | [4.0] | 5 |
| 6 | [3.5] | 17 | Nowaczyk,Zygmunt | 0 – 1 | Kozłowska,Marzena | 2 | [3.5] | 6 |
| 7 | [3.0] | 22 | Budzyński,Józef | 0 – 1 | Kozłowski,Tomasz | 3 | [3.0] | 7 |
| 8 | [3.0] | 7 | Janicki,Rafał | 1 – 0 | Górnaś, Adam | 18 | [3.0] | 8 |
| 9 | [3.0] | 32 | Walewska,Marcelina | 0 – 1 | Zieliński,Tomasz | 14 | [3.0] | 9 |
| 10 | [3.0] | 15 | Bonarek,Leszek | 1 – 0 | Stern,Patryk | 27 | [3.0] | 10 |
| 11 | [2.5] | 16 | Janowicz,Andrzej | 1 – 0 | Walewski,Krzysztof | 24 | [3.0] | 11 |
| 12 | [2.0] | 19 | Ciesielski,Bartosz | 1 – 0 | Stern,Milosz | 28 | [2.0] | 12 |
| 13 | [2.0] | 25 | Wachowicz,Jan | 1 – 0 | Michalewicz,Jan | 21 | [1.5] | 13 |
| 14 | [1.5] | 31 | Górnaś,Filip | 0 – 1 | Ratajczak,Krzysztof | 30 | [2.0] | 14 |
| 15 | [1.0] | 23 | Jurga,Patryk | 1 – 0 | Ciesielski,Mikołaj | 29 | [1.0] | 15 |
Kojarzenie Par – runda 8
| Stół | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Stół | ||
| 1 | [5.0] | 4 | Simon,Marek | – | Tomczak,Michał | 1 | [5.5] | 1 |
| 2 | [5.0] | 6 | Skrzypczak,Michał | – | Włodarczak,Damian | 10 | [5.5] | 2 |
| 3 | [5.5] | 11 | Górski,Bogusław | – | Hoffmann,Piotr | 13 | [5.0] | 3 |
| 4 | [4.5] | 2 | Kozłowska,Marzena | – | Kaczmarek,Piotr | 12 | [4.5] | 4 |
| 5 | [4.0] | 7 | Janicki,Rafał | – | Wojtkowski,Paweł | 5 | [4.5] | 5 |
| 6 | [4.0] | 3 | Kozłowski,Tomasz | – | Koliński,Stanisław | 9 | [4.0] | 6 |
| 7 | [4.0] | 14 | Zieliński,Tomasz | – | Lisiecki,Robert | 8 | [4.0] | 7 |
| 8 | [4.0] | 15 | Bonarek,Leszek | – | Janowicz,Andrzej | 16 | [3.5] | 8 |
| 9 | [3.5] | 17 | Nowaczyk,Zygmunt | – | Wachowicz,Jan | 25 | [3.0] | 9 |
| 10 | [3.0] | 24 | Walewski,Krzysztof | – | Ciesielski,Bartosz | 19 | [3.0] | 10 |
| 11 | [3.0] | 22 | Budzyński,Józef | – | Ratajczak,Krzysztof | 30 | [3.0] | 11 |
| 12 | [3.0] | 27 | Stern,Patryk | – | Walewska,Marcelina | 32 | [3.0] | 12 |
| 13 | [3.0] | 18 | Górnaś, Adam | – | Górnaś,Filip | 31 | [1.5] | 13 |
| 14 | [1.5] | 21 | Michalewicz,Jan | – | Jurga,Patryk | 23 | [2.0] | 14 |
| 15 | [1.0] | 29 | Ciesielski,Mikołaj | – | Stern,Milosz | 28 | [2.0] | 15 |







