Wakacyjny turniej szachów błyskawicznych.

21.07.2017 r. rozegrany został „Wakacyjny turniej szachów błyskawicznych z okazji Międzynarodowego Święta Szachów”. W turnieju udział wzięło 10 osób. Rozegrano 2 koła, tempem 3 minuty na partię dla zawodnika + 2 sekundy za każdy wykonany ruch. Zwyciężył Tomasz Kozłowski, który wyprzedził Marka Simona i Roberta Lisieckiego. Szczegółowe wyniki znajdują się poniżej:

Wyniki – runda 18

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. S.B. vs+
1 2 I++ Kozłowski, Tomasz 1895 2100 15.0 124.00 9;3;4;5;6;7;1;4;5;6;8;0;
2 3 I Simon, Marek 1802 2000 12.5 98.00 8;9;4;5;7;8;9;2;4;7;0;
3 5 I Lisiecki, Robert 1554 2000 12.5 90.50 6;8;9;1;6;7;8;9;3;0;
4 1 I++ Skrzypczak, Michał 1866 2100 11.5 90.00 3;4;6;7;8;3;5;8;9;0;
5 4 I Koliński, Stanisław 1783 2000 11.0 73.00 7;8;6;7;8;9;1;6;0;
6 7 I Janicki, Rafał 1572 2000 9.0 56.00 6;8;6;8;9;1;0;
7 9 III Woźniak, Piotr 0 1600 7.5 56.00 4;6;7;8;1;6;
8 6 I Włodarczak, Damian 1602 2000 6.0 38.25 8;1;3;0;
9 8 II Zieliński, Tomasz 1149 1800 4.0 21.00 9;0;
10 0 II Mozgawa, Włodzimierz 0 1800 1.0 7.50 9;

Następnie część zawodników rozegrała jeszcze 3 turnieje, tempem 1 minuta na partię + 2 sekundy za ruch. W każdym z tych turniejów grano systemem kołowym.

I turniej 

Wyniki – runda 7

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. S.B. vs+
1 2 I Janicki, Rafał 1572 2000 6.0 18.25 1;3;4;5;6;
2 1 I Lisiecki, Robert 1554 2000 5.5 15.50 3;5;6;7;
3 7 I Włodarczak, Damian 1602 2000 4.0 11.75 2;4;5;
4 6 I++ Kozłowski, Tomasz 1895 2100 4.0 9.75 3;4;7;
5 3 I Simon, Marek 1802 2000 3.0 7.25 7;5;
6 5 III Woźniak, Piotr 0 1600 3.0 6.75 4;6;
7 4 II Zieliński, Tomasz 1149 1800 2.5 6.00 3;

II turniej

Wyniki – runda 7

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. S.B. vs+
1 4 I Janicki, Rafał 1572 2000 5.5 17.00 6;7;1;3;
2 6 I Lisiecki, Robert 1554 2000 5.0 12.25 7;1;2;
3 3 I++  Kozłowski, Tomasz 1895 2000 4.5 13.75 7;2;5;
4 5 I Włodarczak, Damian 1602 2100 4.5 12.75 4;1;2;
5 7 I Simon, Marek 1802 2000 4.0 9.25 2;5;1;
6 2 II Zieliński, Tomasz 1149 1800 2.5 5.00 1;
7 1 III Woźniak, Piotr 0 1600 2.0 4.75 3;

III turniej

Wyniki – runda 5

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. S.B. vs+
1 2 I++ Kozłowski, Tomasz 1895 2100 4.0 10.00 5;6;3;4;
2 5 I Lisiecki, Robert 1554 2000 3.0 6.00 3;4;1;
3 3 I Włodarczak, Damian 1602 2000 2.5 4.25 1;6;
3 4 I Simon, Marek 1802 2000 2.5 4.25 6;1;
5 6 I Janicki, Rafał 1572 2000 2.0 4.00 1;5;
6 1 III Woźniak, Piotr 0 1600 1.0 4.00 2;

Marzena Kozłowska druga na Międzynarodowym Szachowym Lecie w Poznaniu!

16.07.2017 r. po dziewięciu dniach rywalizacji zakończyło się w Poznaniu Międzynarodowe Szachowe Lato 2017. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim,  na dystansie 9 rund. Udział wzięło 50 osób. Tempo gry wynosiło: 90 minut na 40 ruchów + 30 minut na dokończenie + 30 sekund za każdy ruch. Drugie miejsce dzięki lepszej punktacji pomocniczej wywalczyła Marzena Kozłowska, która zdobyła 6,5 pkt. Siódme miejsce zajął Tomasz Kozłowski z dorobkiem 6 pkt. 14 był Rafał Janicki (5,5 pkt), 23 Piotr Kaczmarek (4,5 pkt), 25 Robert Lisiecki (4,5 pkt), 39 Piotr Hoffmann (3,5 pkt/8). Szczegółowe wyniki.

W rozgrywanym w tym samym czasie turnieju dla juniorów wystąpił Bartosz Ciesielski, który zdobył 2 punkty. Szczegółowe wyniki w grupie juniorów.

Marzena Kozłowska wypełniła drugę normę na mistrzynie krajową, a Bartosz Ciesielski zdobył czwartą kategorię szachową.

Międzynarodowe Szachowe Lato 2017

8.07.2017 r. rozpoczęło się w Poznaniu Międzynarodowe Szachowe Lato. Nasz klub reprezentuje 7 zawodników. 6 gra w Openie: Marzena Kozłowska, Tomasz Kozłowski, Robert Lisiecki, Piotr Kaczmarek, Piotr Hoffmann, Rafał Janicki. W turnieju juniorów gra Bartosz Ciesielski. Po dwóch rundach komplet zwycięstw w Openie ma 8 osób, w tym Marzena i Tomasz. Dziś o 16 rozpocznie się runda 3.

Wyniki